bild


Die verschiedenen Karrierestufen der Sims

Grundspiel | Wilde Campus-Jahre |



Erwachsenenkarrieren Grundspiel

| Sportler | Wirtschaft | Verbrecher | Gastronomie | Gesetzeshüter | Medizin |
| Militär | Politik | Wissenschaft | Faulenzer |


Sportler

Beruf Logik Körper Krea-
tivität
Mechanik Charisma Kochen Sauber-
keit
Freude Stunden freie Tage Arbeits-
tage
Gehalt
Maskotchen 0 0 0 0 0 0 0 0 15 - 21 Mo & Do 5 154
Unterligaspieler 0 1 0 0 0 0 0 0 9 - 15 Di & Do 5 238
Rookie 0 2 0 0 0 0 0 0 9 - 15 Di & Mi 5 322
Wettkämpfer 0 3 0 0 1 0 0 1 9 - 15 Di & Do 5 420
Auswahlspieler 0 6 0 0 2 0 0 2 9 - 15 Di & Mi 5 539
Wichtigster Spieler 0 8 0 1 3 0 0 3 9 -15 Di, Mi & Do 4 893
Superstar 0 10 0 2 4 0 0 4 9 - 16 Di, Mi & Do 4 1190
Assistenztrainer 0 10 0 4 5 0 0 5 9 - 14 Di, Mi & Do 4 1488
Trainer 0 10 0 7 7 0 0 6 9 - 15 Di, Mi & Do 4 1750
Sportexperte 0 10 0 7 10 0 0 8 11 - 17 Fr, Sa, So & Mo 3 3033

nach oben


Wirtschaft

Beruf Logik Körper Krea-
tivität
Mechanik Charisma Kochen Sauber-
keit
Freude Stunden freie Tage Arbeits-
tage
Gehalt
Postraumtechniker 0 0 0 0 0 0 0 0 9 - 15 So & Fr 5 168
Assistent 0 0 0 0 1 0 0 0 9 - 15 Mo & Sa 5 252
Verkäufer 0 0 0 0 2 0 0 0 9 - 16 Di & Do 5 350
Angestellter 0 0 1 0 2 0 0 1 9 - 16 Mi & So 5 448
Leitender Angestellter 2 0 1 0 4 0 0 1 8 -15 So & Sa 5 595
Manager 3 0 3 0 4 0 0 2 8 - 15 Sa & So 5 728
Vizepräsident 4 0 3 0 5 0 0 1 8 - 16 Sa & So 5 924
Präsident 6 0 4 0 5 0 0 1 8 - 16 Di, Sa & So 4 1400
Geschäftsführer 7 0 6 0 6 0 0 1 9 - 16 Mi, Sa & So 4 1663
Geschäftsmagnat 9 0 7 0 8 0 0 1 10 - 16 Fr, Sa & So 4 2100

nach oben


Verbrecher

Beruf Logik Körper Krea-
tivität
Mechanik Charisma Kochen Sauber-
keit
Freude Stunden freie Tage Arbeits-
tage
Gehalt
Taschendieb 0 0 0 0 0 0 0 0 11 - 17 Mo & Do 5 196
Handlungsreisender 0 0 0 0 0 0 0 0 17 - 1 Mo & Mi 5 280
Buchmacher 0 0 1 0 0 0 0 0 11 - 18 Di & Mi 5 385
Hochstapler 0 0 3 0 0 0 0 2 9 - 16 Mi & So 5 448
Fluchtfahrzeugfahrer 0 1 4 2 0 0 0 2 22 - 6 Sa & So 5 560
Bankräuber 0 2 5 4 0 0 0 3 15 - 23 Sa & So 5 742
Einbrecher 0 5 7 4 0 0 0 3 21 - 3 Di & Do 5 896
Geldfälscher 0 6 7 7 0 0 0 4 9 - 15 Sa & So 5 1064
Schmuggler 0 7 9 7 0 0 0 5 2 - 8 Mo, Di & Mi 4 1575
Kriminelles Superhirn 0 8 10 10 0 0 0 7 17 - 23 So, Mo & Mi 4 1925

nach oben


Gastronomie

Beruf Logik Körper Krea-
tivität
Mechanik Charisma Kochen Sauber-
keit
Freude Stunden freie Tage Arbeits-
tage
Gehalt
Tellerwäscher 0 0 0 0 0 0 0 0 14 - 22 Mo & Fr 5 126
Drive-In Bedienung 0 0 0 0 0 0 0 0 17 - 21 Mo & Mi 5 168
Schnellimbissmanager 0 0 1 0 0 0 0 0 17 - 22 Mi & Do 5 182
Empfangschef 1 0 2 0 0 0 0 1 10 - 16 Mo & Di 5 242
Kellner 3 0 2 0 0 0 0 2 14 - 19 Di & Mi 5 308
Kochassistent 3 0 2 0 0 3 0 2 9 - 15 Mo & Di 5 469
Beikoch 4 0 4 0 0 4 0 3 14 - 21 Di & Do 5 812
Küchenchef 6 0 5 0 0 5 0 4 9 - 15 Di, Mi & Do 4 1028
Chefkoch 7 0 7 0 0 8 0 6 14 - 22 Mo, Di & Mi 4 1330
Starkoch 8 0 10 0 0 10 0 7 15 - 20 Fr, Sa, So & Mo 3 2170

nach oben


Gesetzeshüter

Beruf Logik Körper Krea-
tivität
Mechanik Charisma Kochen Sauber-
keit
Freude Stunden freie Tage Arbeits-
tage
Gehalt
Wachmann 0 0 0 0 0 0 0 0 20 - 2 Mo & Fr 5 336
Polizeianwärter 0 1 0 0 0 0 0 0 9 - 15 Mo & Sa 5 448
Streifenpolizist 0 2 0 0 0 0 0 0 15 - 23 Mi & Fr 5 552
Polizeimeister 1 2 0 0 0 0 0 0 9 - 15 Sa & So 5 616
Sittenpolizist 1 3 0 0 0 0 0 2 10 - 16 Di & Mi 5 686
Polizeikommisar 4 3 0 0 0 0 0 2 9 - 15 Mo & Di 5 756
Hauptkomissar 5 4 0 0 0 0 4 5 9 - 15 Sa & So 5 826
SEK-Leiter 6 5 0 0 0 0 6 6 11 - 18 Sa & So 5 875
Polizeipräsident 9 7 0 0 0 0 7 8 8 - 16 So & Mo 5 910
Superspürnase 9 10 0 0 0 0 8 10 10 - 16 Di, Mi & Do 4 1225

nach oben


Medizin

Beruf Logik Körper Krea-
tivität
Mechanik Charisma Kochen Sauber-
keit
Freude Stunden freie Tage Arbeits-
tage
Gehalt
Medizintechniker 0 0 0 0 0 0 0 0 8 - 14 Mo & Sa 5 280
Sanitäter 0 0 0 0 0 0 1 0 20 - 2 Mi & Fr 5 385
Krankenpfleger 1 0 0 0 0 0 2 0 7 - 14 Mo & Do 5 476
Assistenzarzt 2 0 0 2 0 0 4 1 9 - 18 Di & Fr 5 574
Notarzt 3 0 0 3 0 0 5 2 18 - 1 Mi & Do 5 672
Allgemeinmediziner 4 0 0 4 0 0 6 3 10 - 18 Sa & So 5 770
Spezialist 5 0 0 7 0 0 7 4 10 - 16 Sa & So 5 875
Chirurg 7 0 0 9 0 0 8 5 10 - 16 Sa & So 5 980
Forscher 8 0 0 0 0 0 9 7 11 - 18 Fr, Sa & So 4 1356
Klinikleiter 10 0 0 0 0 0 10 9 9 - 16 Sa, So & Mo 4 1488

nach oben


Militär

Beruf Logik Körper Krea-
tivität
Mechanik Charisma Kochen Sauber-
keit
Freude Stunden freie Tage Arbeits-
tage
Gehalt
Rekrut 0 0 0 0 0 0 0 0 7 - 13 Mo & Mi 5 350
Elitesoldat 0 0 0 0 0 0 0 0 7 - 13 Mi & Fr 5 455
Ausbilder 0 1 0 1 0 0 0 0 7 - 13 Mo & Di 5 560
Unteroffizier 0 1 0 2 1 0 0 0 7 - 13 Sa & Sor 5 630
Spionageabwehr 0 4 0 2 2 0 0 0 8 - 14 Mi & Do 5 700
Luftwaffenoffizier 0 5 0 4 3 0 0 1 9 - 15 Sa & So 5 770
Oberst 0 6 0 5 3 0 0 3 8 - 14 Sa & So 5 812
Kommandant 0 7 0 5 5 0 0 4 9 - 15 Sa & So 5 840
Astronaut 0 10 0 6 5 0 0 5 9 - 15 Sa, So & Mo 4 1094
General 0 10 0 8 7 0 0 6 10 - 16 Fr, Sa & So 4 1138

nach oben


Politik

Beruf Logik Körper Krea-
tivität
Mechanik Charisma Kochen Sauber-
keit
Freude Stunden freie Tage Arbeits-
tage
Gehalt
Wahlkampfmitarbeiter 0 0 0 0 0 0 0 0 9 - 18 Mo & Mi 5 308
Praktikant 0 0 0 0 0 0 0 0 9 - 15 So & Fr 5 420
Lobbyist 0 0 0 0 0 0 0 0 8 - 14 Sa & So 5 504
Wahlkampfleiter 1 0 1 0 0 0 0 1 8 - 17 Di & Mi 5 602
Stadtrat 2 0 2 0 2 0 0 2 9 - 15 Sa & So 5 679
Parlamentsmitglied 3 0 2 0 4 0 0 2 9 - 16 Sa & So 5 756
Kongressmitglied 4 0 3 0 6 0 0 5 9 - 15 Sa & So 5 840
Richter 7 0 0 5 5 0 0 4 9 - 15 Sa & So 5 840
Senator 8 0 5 0 9 2 2 8 9 - 18 Sa, So & Mo 4 1225
Bürgermeister 10 0 7 0 10 0 0 10 10 - 16 Fr, Sa & So 4 1313

nach oben


Wissenschaft

Beruf Logik Körper Krea-
tivität
Mechanik Charisma Kochen Sauber-
keit
Freude Stunden freie Tage Arbeits-
tage
Gehalt
Versuchskaninchen 0 0 0 0 0 0 0 0 11 - 17 So & Fr 5 217
Laborassistent 0 0 0 0 0 1 1 0 16 - 22 Mo & Sa 5 322
Feldforscher 1 0 0 0 0 1 3 0 9 - 15 Mi & Fr 5 448
Naturwissenschaftler 1 0 0 0 0 2 5 1 8 - 15 Sa & So 5 525
Projektleiter 2 0 0 0 0 3 6 2 10 - 17 Mo & Do 5 630
Erfinder 4 0 0 0 0 4 6 3 10 - 19 Di & Do 5 756
Gelehrter 5 0 0 0 0 5 7 3 8 - 13 Sa & So 5 896
Geheimforscher 8 0 0 0 0 6 7 3 10 - 15 Di & Do 5 1036
Theoretiker 9 0 0 0 0 7 9 5 10 - 15 Sa, So & Mo 4 1522
verrückter Wissenschaftler 10 0 0 0 0 9 10 8 22 - 2 Mo, Fr, Sa & So 4 2333

nach oben


Faulenzer

Beruf Logik Körper Krea-
tivität
Mechanik Charisma Kochen Sauber-
keit
Freude Stunden freie Tage Arbeits-
tage
Gehalt
Caddie 0 0 0 0 0 0 0 0 5 - 10 Mo & Sa 5 126
Tankwart 0 0 0 0 0 0 0 0 22 - 3 Mo & Do 5 154
Verkäufer 0 0 0 1 0 0 0 0 9 - 15 Mo & Di 5 210
Angestellter/Plattenladen 0 0 0 1 1 0 0 0 10 - 15 Di & Do 5 252
D.J. 0 0 1 1 2 0 0 2 23 - 4 Di, Mi & Do 4 385
Filmvorführer 0 0 1 3 2 0 0 4 8 - 13 Sa & So 5 896
Cutter 0 0 2 4 2 0 0 5 10 - 15 Di & Do 5 1036
Freiberuflicher Fotograf 0 0 3 4 3 0 0 7 14 - 19 Di, Mi, Do 4 788
Freiberuflicher Webdesigner 0 0 4 4 4 0 0 10 10 - 15 Mo, Fr, Sa & So 3 933
Partyknaller 0 0 5 4 5 0 0 13 22 - 2 Mo, Di, Mi & Do 3 1400

nach oben




Erwachsenenkarrieren Wilde Campus-Jahre

| Künstler | Naturwissenschaft | Paranormaler | Showbusiness |



Künstler

Beruf Logik Körper Krea-
tivität
Mechanik Charisma Kochen Sauber-
keit
Freude Stunden freie Tage Arbeits-
tage
Gehalt
Leinwandspanner 0 0 0 0 0 0 0 0 7 - 14 Mo & Mi 5 231
Straßenkünstler 0 0 1 0 0 0 0 0 11 - 18 Mo & Sa 5 357
Souvenir-Schnitzer 0 0 3 2 0 0 0 1 9 - 16 Di & Do 5 483
Comiczeichner 0 0 4 3 0 1 0 2 10 - 17 Fr & So 5 630
Hochzeitsphotograph 0 0 5 4 3 2 0 4 8 - 15 Di & So 5 808
Kunstfälscher 0 0 5 5 4 3 0 5 14 - 21 Fr, Sa & So 4 1339
Modefotograf 0 0 6 6 6 3 0 8 10 - 17 Di, Do & So 4 1785
Gefeierter Wandmaler 0 0 7 7 7 4 0 9 12 - 17 Mi, Fr, Sa & So 3 2232
Konzeptkünstler 0 0 9 8 7 5 0 10 10 - 17 Do, Fr , Sa & So 4 2625
Visionär 0 0 10 9 7 6 0 13 13 - 18 Mo, Mi, Fr & So 3 4549

nach oben


Naturwissenschaft

Beruf Logik Körper Krea-
tivität
Mechanik Charisma Kochen Sauber-
keit
Freude Stunden freie Tage Arbeits-
tage
Gehalt
Rattenhüter 0 0 0 0 0 0 0 0 9 - 16 So & Fr 5 325
Algenjäger 0 1 0 1 0 0 1 0 8 - 15 Mo & Fr 5 483
Muschelbändiger 0 3 0 2 0 0 2 0 9 - 16 Mi & So 5 672
Kotmeister 0 4 0 3 0 0 3 1 11 - 18 Sa & So 5 787
Bodenprüfer 1 5 0 4 0 0 5 2 9 -16 Mo & Do 5 945
Strauchdieb 3 5 0 6 0 0 6 4 10 - 17 Di & Do 5 1134
Tierlinguist 6 5 0 6 0 0 6 6 10 - 17 Sa & So 5 1344
Züchter unnätürlicher Kreuzungen 8 5 0 7 0 0 7 8 9 - 16 Di & Do 5 1554
Dinosaurierkloner 10 6 0 9 0 0 8 10 11 - 18 Mo, Sa & So 4 2283
Öko-Guru 10 8 0 10 0 0 8 12 24 - 9 Mo, Di, Do - So 1 10497

nach oben


Paranormaler

Beruf Logik Körper Krea-
tivität
Mechanik Charisma Kochen Sauber-
keit
Freude Stunden freie Tage Arbeits-
tage
Gehalt
Psycho-Onkel 0 0 0 0 0 0 0 0 20 - 3 Mi & So 5 252
Verschwörungstheoretiker 0 0 2 0 0 1 0 0 17 - 12 Mo & Di 5 375
Tarotkartenleser 0 0 4 0 2 0 0 1 18 - 1 Di & So 5 525
Hypnotiseur 0 0 5 0 3 0 0 2 11 - 18 Mi & So 5 672
Medium 0 0 5 0 3 1 1 4 17 - 12 Fr & So 5 840
Wünschelroutengänger 0 0 6 0 3 3 3 6 17 - 12 Di & So 5 1092
Polizeipsychologe 0 0 7 0 4 4 6 8 13 - 19 Sa & So 5 1386
UFO-Forscher 0 0 7 0 5 4 7 9 10 - 17 Di, Sa & So 5 2100
Exorzist 0 0 8 0 6 5 8 10 21 - 3 Mo, Di, Do & Sa 3 2494
Sektenführer 0 0 10 0 10 7 9 13 18 - 3 Mi -Fr, Mo & So 2 4725

nach oben


Showbusiness

Beruf Logik Körper Krea-
tivität
Mechanik Charisma Kochen Sauber-
keit
Freude Stunden freie Tage Arbeits-
tage
Gehalt
Testbildersatz 0 0 0 0 0 0 0 0 10 - 15 Mo & Sa 5 420
Körper-Double 0 1 0 0 1 0 0 0 13 - 20 Mo & Sa 5 577
Kleindarsteller 0 2 0 0 2 0 0 0 9 - 16 Mi & So 5 714
Werbedarsteller 0 3 0 0 3 0 0 1 8 - 17 Mo & So 5 861
Zeichentrick-Sprecher 1 3 2 0 4 0 0 3 13 - 20 Sa & So 5 1008
Nebendarsteller 2 5 3 0 5 0 0 5 18 - 1 Mo, Mi & Fr 4 1155
Broadway-Star 3 7 4 0 6 0 0 7 13 - 19 Mi,Fr, Sa & So 3 1312
Hauptdarsteller 4 10 5 0 7 0 0 9 13 - 19 Mi, Fr, Sa & So 3 2205
Blockbuster-Regisseur 5 10 7 0 9 0 0 11 10 - 17 Mi, Fr, Sa & So 3 3051
Ikone 6 10 9 0 10 0 0 14 16 - 21 Mo, Fr, Sa & So 3 5022

nach oben



Home | Sims 1
Topliste
Jutta´sTop
Topliste
Hier gehts zur Topliste
Topliste
Topliste
Hier gehts zur Topliste
SimTimes Top 100