bild


Studienfächer Wilde-Campus-Jahre

| Undefiniert | Kunst | Biologie | Schauspiel | BWL | Geschichte |
| Literatur | Mathematik | Philosophie | Physik | Politikwissenschaften | Psychologie |


Undefiniert

Semester Seminartitel Logik Körper Kreativität Mechanik Charisma Kochen Sauberkeit Stunden
1. Semester Die Welt: Was bisher geschah 1 0 1 0 0 1 0 15-17
2. Semester Akademische Argumentation:
Was Du heute kannst besorgen, das verschiebe gleich auf morgen.
0 1 0 1 0 0 1 8-11
3. Semester Workshop: Die Kunst des Schreibens 2 0 0 2 0 0 0 20-22
4. Semester Einführung in die Philosophie: Dein unbedeutender Platz im Universum 0 0 2 0 0 2 2 18-20

Spätestens nach dem zweiten Studienjahr muss man sich auf ein Studienfach festlegen, andernfalls kommt man automatisch ins Philosophiestudium.

nach oben


Kunst

Bevorzugte Fähigkeit: Kreativität

Weitere Fähigkeiten: Kochen, Mechanik,Charisma

Optimale Karrieren: Künstler, Faulenzer,Gastronomie

Semester Seminartitel Logik Körper Kreativität Mechanik Charisma Kochen Sauberkeit Stunden
1. Semester Streckfiguren: Klein anfangen, groß rauskommen 0 0 1 1 0 0 1 14 - 16
2. Semester Aktzeichnung: Spannen erlaubt 1 1 0 0 1 0 0 17-19
3. Semester Unterwasser-Korbflechten: Kunst und Fitness 0 0 2 0 2 1 0 10-13
4. Semester Ölfarben und andere Gifte 0 0 3 2 0 2 0 19 - 21
5. Semester Kunstgeschichte 1: So gut wie die wirst Du nie! 0 0 0 3 3 0 0 16-18
6. Semester Kunstgeschichte 2: So gut wie die bist Du schon lang! 0 0 4 0 0 3 0 9 - 11
7. Semester Impressionismus und andere undeutliche Kunstbewegungen 0 0 0 4 0 4 0 19 - 22
8. Semester Konzeptionskunst: Ja, das ist wirklich Kunst! 0 0 5 0 4 0 0 8 - 10

nach oben


Biologie

Bevorzugte Fähigkeit: Logik

Weitere Fähigkeiten: Mechanik, Körper, Sauberkeit

Optimale Karrieren: Naturwissenschaftler, Gesetzeshüter, Mediziner

Semester Seminartitel Logik Körper Kreativität Mechanik Charisma Kochen Sauberkeit Stunden
1. Semester Labortechnik 1: Pinzettenspiele 1 0 0 1 0 1 0 17 - 19
2. Semester Sezierkunst: Die Frösche werden Dich hassen 0 1 1 0 1 0 0 16 - 19
3. Semester Enzyme: Den Proteinen auf der Spur 2 2 0 0 0 0 1 9 - 11
4. Semester Das Lyosom: Die beliebtesten Müllschlucker der Simheit 0 3 0 2 0 0 2 10 - 12
5. Semester Inhibitormoleküle: Die Bürokraten der Natur 0 0 0 3 0 0 3 15 - 18
6. Semester Borborygmus Digestion 3 4 0 0 0 0 0 18 - 20
7. Semester Xenobiologie: Wer untersucht hier wen? 4 0 0 4 0 0 0 20 - 22
8. Semester Abschlussarbeit: Der Laganaphyllis Simnovorii 5 0 0 0 0 0 4 15 - 17

nach oben


Schauspiel

Bevorzugte Fähigkeit: Charisma

Weitere Fähigkeiten: Körper, Logik, Kreativität

Optimale Karrieren: Show-Business, Politik, Sport

Semester Seminartitel Logik Körper Kreativität Mechanik Charisma Kochen Sauberkeit Stunden
1. Semester Die Geschichte des Theaters: Der Tod kam im letzten Akt 0 0 0 1 1 1 0 10 - 12
2. Semester Improvisation: Nur Feiglinge brauchen Drehbücher 0 1 1 0 0 0 1 19 - 21
3. Semester Bauchlandungen und andere Arten, die Würde zu verlieren 1 2 0 0 2 0 0 11 - 13
4. Semester Kostümdesign: Nackte Schauspieler lenken vom Stück ab 2 0 2 0 3 0 0 14 - 16
5. Semester Auf großem Fuß: Ein moderner Tanz - Workshop 0 3 3 0 0 0 0 18 - 21
6. Semester Bühnenkämpfe ohne Blutvergießen 3 4 0 0 0 0 0 17 - 19
7. Semester Der Soloauftritt: Theaterstücke für Einzelgänger 0 0 4 0 4 0 0 11 - 14
8. Semester Charakterbildung: So wirst Du ein interessanter Sim 4 0 0 0 5 0 0 15 - 17

nach oben


BWL

Bevorzugte Fähigkeit: Charisma

Weitere Fähigkeiten: Mechanik, Logik, Kreativität

Optimale Karrieren: Wirtschaft, Politik, Show-Business

Semester Seminartitel Logik Körper Kreativität Mechanik Charisma Kochen Sauberkeit Stunden
1. Semester Warum Geld auf Bäumen wächst 0 0 0 0 1 1 1 17 - 19
2. Semester Arbeit ist was für Verlierer: Workshop für Geldfälscher 0 1 1 1 0 0 0 18 - 21
3. Semester Wirtschaftsvorhersage: Denken schadet nicht 1 0 2 0 2 0 0 16 - 18
4. Semester Laissez-Faire und andere lasche Grundsätze 2 0 0 2 3 0 0 12 - 15
5. Semester Ökonometrie: Diagramme um Überfluss 0 0 3 3 0 0 0 14 - 16
6. Semester So verwandelt man Spielgeld in echtes Geld 0 0 0 4 4 0 0 20 - 22
7. Semester Ausbeutung der Umwelt aus Spaß und Profitgier 3 0 4 0 0 0 0 12 - 14
8. Semester Praktikumsbericht: Kaffeeherstellung bei der Landgraab GmbH 4 0 0 0 5 0 0 14 - 16

nach oben


Geschichte

Bevorzugte Fähigkeit: Logik

Weitere Fähigkeiten: Mechanik, Charisma, Kreativität

Optimale Karrieren: Militär, Künstler, Politik

Semester Seminartitel Logik Körper Kreativität Mechanik Charisma Kochen Sauberkeit Stunden
1. Semester Einführung in die Geschichte: Bedeutende Sim-Persönlichkeiten 1 1 0 0 0 1 0 20 - 22
2. Semester Zivilisation: Warum es nur selten zivilisiert zugeht! 0 0 1 1 0 0 1 15 - 17
3. Semester Revisionismus: Tote können sich nicht wehren 2 0 2 0 1 0 0 14 - 16
4. Semester Alternative Lernmethoden: Auswendiglernen von Namen und Daten 3 0 0 2 2 0 0 12 - 14
5. Semester Ethnologie: Warum Sims so selten sind 0 0 3 0 3 0 0 13 - 15
6. Semester Historiker - Tausendundein Grund, sie zu hassen 4 0 0 3 0 0 0 15 - 18
7. Semester Anthropologie: Nur halb so Cool wie im Kino 0 0 4 4 0 0 0 17 - 19
8. Semester Historischer Pessimismus: Warum sich die Simheit niemals ändern wird 5 0 0 0 4 0 0 13 - 15

nach oben


Literatur

Bevorzugte Fähigkeit: Kreativität

Weitere Fähigkeiten: Mechanik, Charisma, Körper

Optimale Karrieren: Verbrecher, Faulenzer, Show-Business

Semester Seminartitel Logik Körper Kreativität Mechanik Charisma Kochen Sauberkeit Stunden
1. Semester Bücher nach ihrem Einband beurteilen 1 0 1 1 0 0 0 13 - 15
2. Semester Haiku: Design ist wichtiger als Funktionalität 0 1 0 0 0 1 1 12 - 15
3. Semester Wörter, die auf -eth enden: Eine Shakespeare-Studie 0 2 2 0 1 0 0 14 - 16
4. Semester Das Mädchen aus Nantucket und andere berühmte Limericks 0 0 3 2 2 0 0 11 - 13
5. Semester Jambischer Pentameter: DaDUM DaDUM DaDUM DaDUM DaDUM 0 0 4 3 0 0 0 14 - 16
6. Semester C. London's Werke verstehen: Viel Glück, Kindchen 0 3 0 0 3 0 0 9 - 11
7. Semester Die Verwendung bizarrer Metaphern: Auf den Hund gekommene Zombies 0 4 0 4 0 0 0 14 - 17
8. Semester Projektarbeit: Übersetzung aus dem Simlishen 0 0 5 0 4 0 0 15 - 17

nach oben


Mathematik

Bevorzugte Fähigkeit: Logik

Weitere Fähigkeiten: Mechanik, Kreativität, Sauberkeit

Optimale Karrieren: Naturwissenschaftler, Wissenschaftler, Verbrecher

Semester Seminartitel Logik Körper Kreativität Mechanik Charisma Kochen Sauberkeit Stunden
1. Semester Rechenhilfen: Die Finger und Zehentechnik 1 1 0 1 0 0 0 13 - 15
2. Semester P=NP und andere unkomplizierte Beweise 0 0 1 0 0 1 1 15 - 18
3. Semester Das kleine Einmaleins 2 0 0 2 1 0 0 11 - 13
4. Semester Roboterhorden stoppen: Durch zwei teilen 3 0 2 0 0 0 2 18 - 20
5. Semester 3D-Geometrie: Grüne Diamanten zeichnen 0 0 3 3 0 0 0 15 - 18
6. Semester Logisches Denken bei irrationalen Zahlen 4 0 0 0 0 0 3 19 - 21
7. Semester Mathematik in der Natur: Baumstämme und der Goldene Schnitt 0 0 0 4 0 0 4 11 - 13
8. Semester 1337 Arten, ein Lemma auszustellen 5 0 4 0 0 0 0 13 - 15

nach oben


Philosophie

Bevorzugte Fähigkeit: Logik

Weitere Fähigkeiten: Kochen, Charisma, Kreativität

Optimale Karrieren: Faulenzer, Gastronomie, Paranormaler

Semester Seminartitel Logik Körper Kreativität Mechanik Charisma Kochen Sauberkeit Stunden
1. Semester Was hat das alles zu bedeuten? 1 0 0 1 0 0 1 10 - 12
2. Semester Das Licht im Kühlschrank: Illusion oder Wirklichkeit 0 0 1 0 1 1 0 18 - 20
3. Semester Die Gedanken alter Denker 2 1 2 0 0 0 0 12 - 14
4. Semester Optimisten und andere Idioten 3 0 0 0 2 2 0 16 - 18
5. Semester Die Philosophie in der Nachbarschaft: Wo wohnen sie eigentlich? 4 0 3 0 0 0 0 9 - 12
6. Semester Existentialismus: So stürzt du dich in Depressionen 0 0 4 0 0 3 0 11 - 14
7. Semester Wer steuert die Sims und warum? 5 0 0 0 3 0 0 16 - 18
8. Semester Projektarbeit: Die Fast-Food-industrie und ich 0 0 0 0 4 4 0 10 - 12

nach oben



Physik

Bevorzugte Fähigkeit: Mechanik

Weitere Fähigkeiten: Logik, Kreativität, Sauberkeit

Optimale Karrieren: Wissenschaftler, Mediziner, Paranormaler

Semester Seminartitel Logik Körper Kreativität Mechanik Charisma Kochen Sauberkeit Stunden
1. Semester Newtonsche Physik 1: Vermessung fallender Gegenstände 0 0 0 1 1 1 0 9 - 11
2. Semester Newtonsche Physik 2: Vermessung rollender Gegenstände 1 1 1 0 0 0 0 13 - 15
3. Semester Laser: So verlierst du dein Augenlicht 0 0 2 2 0 0 1 17 - 20
4. Semester Allgemeine Relativität: Ein Verständnisversuch 2 0 0 3 0 0 2 19 - 22
5. Semester Quantenmechanik: Warum du keine Ahnung hast 3 0 0 0 0 0 3 8 - 10
6. Semester Laborarbeit: Plasma bringt Spaß 0 0 0 4 0 0 4 19 - 21
7. Semester Stellare Astrophysik: Zu weit weg, um uns zu interessieren 4 0 3 0 0 0 0 11 - 13
8. Semester Der eigenartige Charme der Quarks 0 0 4 5 0 0 0 10 - 12

nach oben


Politikwissenschaften

Bevorzugte Fähigkeit: Charisma

Weitere Fähigkeiten: Körper, Kreativität, Sauberkeit

Optimale Karrieren: Politik, Show-Business, Militär

Semester Seminartitel Logik Körper Kreativität Mechanik Charisma Kochen Sauberkeit Stunden
1. Semester Die hohe Kunst der Seifenoper 1 0 1 0 1 0 0 8 - 10
2. Semester Feudalismus: Leibeigene gesucht! 0 1 0 1 0 1 0 18 - 20
3. Semester Patriotismus: Warum es bei uns so schön ist 0 0 2 0 2 0 1 9 - 11
4. Semester Laborarbeit: Bastle deine eigene Monarchie 0 2 0 0 3 0 2 19 - 22
5. Semester Plutokratie: Stimmen erkaufen 0 0 3 0 0 0 3 17 - 20
6. Semester Demonstranten: So wirst Du Raubtierbändiger 0 3 0 0 4 0 0 12 - 14
7. Semester Historiker: Tausend Gründe, sie zu hassen 0 4 0 0 0 0 4 17 - 19
8. Semester Projektarbeit: Fragwürdige Methoden zur Geldbeschaffung 0 0 4 0 5 0 0 10 - 12

nach oben


Psychologie

Bevorzugte Fähigkeit: Logik

Weitere Fähigkeiten: Charisma, Kreativität, Sauberkeit

Optimale Karrieren: Paranormaler, Gesetzeshüter, Wirtschaft

Semester Seminartitel Logik Körper Kreativität Mechanik Charisma Kochen Sauberkeit Stunden
1. Semester Einführung in die Psychologie: Auch Psychologie ist eine Wissenschaft 1 1 1 0 0 0 0 16 - 18
2. Semester Tierverhalten: Labyrinthe und Käsestücke 0 0 0 1 0 1 1 9 - 11
3. Semester Abnormale Psychologie: Fehldiagnosen und ihre Folgen 2 0 2 0 1 0 0 12 - 14
4. Semester Der präfrontale Hirnlappen und andere optionale Bestandteile des Hirns 3 0 0 0 2 0 2 19 - 22
5. Semester Kognitive Dissonanz: Bruchstellen im Hirn erkennen 0 0 3 0 0 0 0 14 - 16
6. Semester Emotionen: Fürchte dich nicht vor der Amygdala 4 0 0 0 3 0 3 16 - 19
7. Semester Divianz im Alltag 0 0 4 0 4 0 0 11 - 13
8. Semester Absolute Autonomie: Mit dem Kopf durch die Wand 5 0 0 0 0 0 4 18 - 20

nach oben



Home | Sims 1
Topliste
Jutta´sTop
Topliste
Hier gehts zur Topliste
Topliste
Topliste
Hier gehts zur Topliste
SimTimes Top 100